탄소강 절단 속도 파라미터: 12kW~60kW. 혼합가스 vs 산소 절단 속도 비교. 실제 사용자 배포 데이터. 알루미늄 및 후판 절단 최적화에도 적용.
| Thickness | Mixed Gas Speed | Gas Pressure | Nozzle |
|---|---|---|---|
| 1mm | 28–35 m/min | 10 bar | 1.5S |
| 2mm | 16–20 m/min | 10 bar | 2.0S |
Note: 3KW parameters based on RFL-3000 (50μm fiber) with N₂/O₂ mixed gas. Thin plate high-speed cutting — ideal for sheet metal shops.
| Thickness | Mixed Gas Speed | Gas Pressure | Nozzle |
|---|---|---|---|
| 1mm | 35–45 m/min | 12 bar | 1.5S |
| 2mm | 20–25 m/min | 12 bar | 2.0S |
| 3mm | 12–14 m/min | 14 bar | 2.0S |
| 4mm | 8–10 m/min | 14 bar | 2.0S |
| 5mm | 6–7 m/min | 16 bar | 3.0S |
| 6mm | 5–6 m/min | 16 bar | 3.5S |
Note: 6KW parameters based on RFL-6000 (100μm fiber) with N₂/O₂ mixed gas. Contact us for O₂ comparison data at this power level.
| 두께 | O₂ 속도 | 혼합가스 속도 | 속도 향상 |
|---|---|---|---|
| 6mm | ~2.5 m/min | ~18 m/min | ~7× 빠름 |
| 10mm | 1.8–2.3 m/min | 4.5–5 m/min | ~2.5× 빠름 |
| 12mm | ~1.8 m/min | ~4 m/min | ~2.2× 빠름 |
| 16mm | 1.4–1.8 m/min | 3–4 m/min | ~2.2× 빠름 |
| 두께 | O₂ 속도 | 혼합가스 속도 | 속도 향상 |
|---|---|---|---|
| 2mm | — | 22 m/min | 혼합가스 사용 (N₂ 아님) |
| 6mm | 2.6–3.0 m/min | 18 m/min | ~6× 빠름 |
| 8mm | 2.3–2.5 m/min | 16 m/min | ~7× 빠름 |
| 10mm | 2.0–2.2 m/min | 12–14 m/min | ~6× 빠름 |
| 12mm | 1.8–2.0 m/min | 10–12 m/min | ~6× 빠름 |
| 14mm | 1.6–1.8 m/min | 9.5 m/min | ~5.5× 빠름 |
| 16mm | 1.5–1.6 m/min | 5–6 m/min | ~3.5× 빠름 |
| 20mm | 1.1–1.5 m/min | 3–4 m/min | ~2.5× 빠름 |
| 25mm | 0.9–1.2 m/min | 2.5–3 m/min | ~2.5× 빠름 |
| 두께 | 혼합가스 속도 | 테스트 장소 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 8mm | 16 m/min | 대만 현장 | 매우 깨끗한 절단면 |
| 10mm | ~12 m/min | 현장 테스트 | — |
| 12mm | 9.3 m/min | 대만 현장 | 버 없음 확인 |
| 16mm | ~8 m/min | 대만 현장 | — |
| 20mm | 5.6 m/min | 대만 현장 | PENTA 최종 사용자 |
| 25mm | ~3.5 m/min | 현장 테스트 | — |
| 30mm | 문의 | — | 상세 파라미터는 문의 |
| 두께 | 예상 혼합가스 속도 | 비고 |
|---|---|---|
| 20mm | ~10 m/min | — |
| 25mm | ~6 m/min | — |
| 30mm | ~4 m/min | — |
| 35mm | ~2.5 m/min | — |
참고: 40KW 파라미터는 PENTA 최종 사용자 및 광저우 공장 테스트 데이터 기반. 확인된 데이터는 문의 주세요.
| 두께 | 예상 혼합가스 속도 | 비고 |
|---|---|---|
| 25mm | ~10 m/min | — |
| 30mm | ~7 m/min | — |
| 40mm | ~3.5 m/min | — |
| 45mm | ~2 m/min | — |
참고: 60KW 파라미터는 30KW/40KW 데이터의 전력 스케일링 기반 추정치. 확인된 테스트 결과 및 특정 용도는 문의 주세요.
| 파라미터 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 입력 압력 (N₂ & O₂) | 20–25 bar | 액체 저장 탱크에서 |
| 출력 압력 | 12–16 bar | 레이저 절단 머신으로 |
| 최대 유량 | 200 m³/h | 전부하 시 |
| 출력 N₂ 순도 | ~95% | 미량 산소 혼합가스 |
| 가스 비율 | N₂ 95% / O₂ 5% | 재료별 조정 가능 |
| 소비 전력 | 2 kWh / 24시간 | 높은 에너지 효율 |
레이저 머신 및 용도에 맞는 상세 파라미터가 필요하신가요?
맞춤 파라미터 문의를 위해 연락주세요 →