碳钢切割速度参数:12kW至60kW。混合气vs氧气切割速度对比。真实终端用户部署数据。同样适用于铝材和厚板切割优化。
| Thickness | Mixed Gas Speed | Gas Pressure | Nozzle |
|---|---|---|---|
| 1mm | 28–35 m/min | 10 bar | 1.5S |
| 2mm | 16–20 m/min | 10 bar | 2.0S |
Note: 3KW parameters based on RFL-3000 (50μm fiber) with N₂/O₂ mixed gas. Thin plate high-speed cutting — ideal for sheet metal shops.
| Thickness | Mixed Gas Speed | Gas Pressure | Nozzle |
|---|---|---|---|
| 1mm | 35–45 m/min | 12 bar | 1.5S |
| 2mm | 20–25 m/min | 12 bar | 2.0S |
| 3mm | 12–14 m/min | 14 bar | 2.0S |
| 4mm | 8–10 m/min | 14 bar | 2.0S |
| 5mm | 6–7 m/min | 16 bar | 3.0S |
| 6mm | 5–6 m/min | 16 bar | 3.5S |
Note: 6KW parameters based on RFL-6000 (100μm fiber) with N₂/O₂ mixed gas. Contact us for O₂ comparison data at this power level.
| 厚度 | 氧气速度 | 混合气速度 | 速度提升 |
|---|---|---|---|
| 6mm | ~2.5 米/分钟 | ~18 米/分钟 | ~7倍提升 |
| 10mm | 1.8–2.3 米/分钟 | 4.5–5 米/分钟 | ~2.5倍提升 |
| 12mm | ~1.8 米/分钟 | ~4 米/分钟 | ~2.2倍提升 |
| 16mm | 1.4–1.8 米/分钟 | 3–4 米/分钟 | ~2.2倍提升 |
| 厚度 | 氧气速度 | 混合气速度 | 速度提升 |
|---|---|---|---|
| 2mm | — | 22 米/分钟 | 使用混合气(非氮气) |
| 6mm | 2.6–3.0 米/分钟 | 18 米/分钟 | ~6倍提升 |
| 8mm | 2.3–2.5 米/分钟 | 16 米/分钟 | ~7倍提升 |
| 10mm | 2.0–2.2 米/分钟 | 12–14 米/分钟 | ~6倍提升 |
| 12mm | 1.8–2.0 米/分钟 | 10–12 米/分钟 | ~6倍提升 |
| 14mm | 1.6–1.8 米/分钟 | 9.5 米/分钟 | ~5.5倍提升 |
| 16mm | 1.5–1.6 米/分钟 | 5–6 米/分钟 | ~3.5倍提升 |
| 20mm | 1.1–1.5 米/分钟 | 3–4 米/分钟 | ~2.5倍提升 |
| 25mm | 0.9–1.2 米/分钟 | 2.5–3 米/分钟 | ~2.5倍提升 |
| 厚度 | 混合气速度 | 测试地点 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 8mm | 16 米/分钟 | 台湾现场 | 切割面极其干净 |
| 10mm | ~12 米/分钟 | 现场测试 | — |
| 12mm | 9.3 米/分钟 | 台湾现场 | 确认无毛刺 |
| 16mm | ~8 米/分钟 | 台湾现场 | — |
| 20mm | 5.6 米/分钟 | 台湾现场 | PENTA终端用户 |
| 25mm | ~3.5 米/分钟 | 现场测试 | — |
| 30mm | 联系我们 | — | 联系获取详细参数 |
| 厚度 | 预估混合气速度 | 备注 |
|---|---|---|
| 20mm | ~10 米/分钟 | — |
| 25mm | ~6 米/分钟 | — |
| 30mm | ~4 米/分钟 | — |
| 35mm | ~2.5 米/分钟 | — |
注:40KW参数基于PENTA终端用户和佛山工厂测试数据。联系我们获取确认数据。
| 厚度 | 预估混合气速度 | 备注 |
|---|---|---|
| 25mm | ~10 米/分钟 | — |
| 30mm | ~7 米/分钟 | — |
| 40mm | ~3.5 米/分钟 | — |
| 45mm | ~2 米/分钟 | — |
注:60KW参数是根据30KW/40KW数据功率缩放估算。联系我们获取确认测试结果和具体应用案例。
| 参数 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| 输入压力(N₂ 和 O₂) | 20–25 bar | 来自液态储罐 |
| 输出压力 | 12–16 bar | 输送至激光切割机 |
| 最大流量 | 200 m³/h | 满负荷时 |
| 输出N₂纯度 | ~95% | 微氧混合气体 |
| 气体配比 | N₂ 95% / O₂ 5% | 可调节以适应不同材料 |
| 功耗 | 2 kWh / 24小时 | 极其节能 |
需要针对您的特定激光机和应用案例的详细参数?
联系我们获取定制参数 →