Parametry prędkości cięcia stali węglowej: 12kW - 60kW. Porównaj prędkości cięcia mieszanką gazową i tlenem. Dane z rzeczywistych wdrożeń u użytkowników końcowych. Dotyczy również optymalizacji cięcia aluminium i grubych blach.
| Thickness | Mixed Gas Speed | Gas Pressure | Nozzle |
|---|---|---|---|
| 1mm | 28–35 m/min | 10 bar | 1.5S |
| 2mm | 16–20 m/min | 10 bar | 2.0S |
Note: 3KW parameters based on RFL-3000 (50μm fiber) with N₂/O₂ mixed gas. Thin plate high-speed cutting — ideal for sheet metal shops.
| Thickness | Mixed Gas Speed | Gas Pressure | Nozzle |
|---|---|---|---|
| 1mm | 35–45 m/min | 12 bar | 1.5S |
| 2mm | 20–25 m/min | 12 bar | 2.0S |
| 3mm | 12–14 m/min | 14 bar | 2.0S |
| 4mm | 8–10 m/min | 14 bar | 2.0S |
| 5mm | 6–7 m/min | 16 bar | 3.0S |
| 6mm | 5–6 m/min | 16 bar | 3.5S |
Note: 6KW parameters based on RFL-6000 (100μm fiber) with N₂/O₂ mixed gas. Contact us for O₂ comparison data at this power level.
| Grubość | Prędkość O₂ | Prędkość mieszanka gazowa | Wzrost prędkości |
|---|---|---|---|
| 6mm | ~2,5 m/min | ~18 m/min | ~7× szybsze |
| 10mm | 1,8–2,3 m/min | 4,5–5 m/min | ~2,5× szybsze |
| 12mm | ~1,8 m/min | ~4 m/min | ~2,2× szybsze |
| 16mm | 1,4–1,8 m/min | 3–4 m/min | ~2,2× szybsze |
| Grubość | Prędkość O₂ | Prędkość mieszanka gazowa | Wzrost prędkości |
|---|---|---|---|
| 2mm | — | 22 m/min | Użyj mieszanki (nie N₂) |
| 6mm | 2,6–3,0 m/min | 18 m/min | ~6× szybsze |
| 8mm | 2,3–2,5 m/min | 16 m/min | ~7× szybsze |
| 10mm | 2,0–2,2 m/min | 12–14 m/min | ~6× szybsze |
| 12mm | 1,8–2,0 m/min | 10–12 m/min | ~6× szybsze |
| 14mm | 1,6–1,8 m/min | 9,5 m/min | ~5,5× szybsze |
| 16mm | 1,5–1,6 m/min | 5–6 m/min | ~3,5× szybsze |
| 20mm | 1,1–1,5 m/min | 3–4 m/min | ~2,5× szybsze |
| 25mm | 0,9–1,2 m/min | 2,5–3 m/min | ~2,5× szybsze |
| Grubość | Prędkość mieszanka gazowa | Lokalizacja testu | Uwagi |
|---|---|---|---|
| 8mm | 16 m/min | Tajwan | Niezwykle czyste cięcie |
| 10mm | ~12 m/min | Test terenowy | — |
| 12mm | 9,3 m/min | Tajwan | Potwierdzony brak zadziorów |
| 16mm | ~8 m/min | Tajwan | — |
| 20mm | 5,6 m/min | Tajwan | Użytkownik PENTA |
| 25mm | ~3,5 m/min | Test terenowy | — |
| 30mm | Kontakt | — | Szczegółowe parametry - kontakt |
| Grubość | Szacunkowa prędkość mieszanka gazowa | Uwagi |
|---|---|---|
| 20mm | ~10 m/min | — |
| 25mm | ~6 m/min | — |
| 30mm | ~4 m/min | — |
| 35mm | ~2,5 m/min | — |
Uwaga: Parametry 40KW oparte na danych terenowych od użytkowników PENTA i testów fabrycznych w Foshan. Skontaktuj się z nami po potwierdzone dane.
| Grubość | Szacunkowa prędkość mieszanka gazowa | Uwagi |
|---|---|---|
| 25mm | ~10 m/min | — |
| 30mm | ~7 m/min | — |
| 40mm | ~3,5 m/min | — |
| 45mm | ~2 m/min | — |
Uwaga: Parametry 60KW są szacunkami opartymi na skalowaniu mocy z danych 30KW/40KW. Skontaktuj się z nami po potwierdzone wyniki testów i konkretne przypadki użycia.
| Parametr | Wartość | Uwagi |
|---|---|---|
| Ciśnienie wejściowe (N₂ i O₂) | 20–25 bar | Ze zbiorników ciekłego gazu |
| Ciśnienie wyjściowe | 12–16 bar | Do maszyny laserowej |
| Maks. przepływ | 200 m³/h | Przy pełnym obciążeniu |
| Czystość N₂ wyjściowa | ~95% | Mikro-tlenowa mieszanka gazowa |
| Proporcja gazu | N₂ 95% / O₂ 5% | Regulowana dla różnych materiałów |
| Zużycie energii | 2 kWh / 24 godziny | Niezwykle energooszczędne |
Potrzebujesz szczegółowych parametrów dla swojej konkretnej maszyny laserowej i przypadku użycia?
Skontaktuj się po niestandardowe parametry →