炭素鋼切断速度パラメータ:12kW〜60kW。混合ガスvs酸素切断速度の比較。実際のユーザーデプロイデータ。アルミニウムおよび後板切断最適化にも適用。
| Thickness | Mixed Gas Speed | Gas Pressure | Nozzle |
|---|---|---|---|
| 1mm | 28–35 m/min | 10 bar | 1.5S |
| 2mm | 16–20 m/min | 10 bar | 2.0S |
Note: 3KW parameters based on RFL-3000 (50μm fiber) with N₂/O₂ mixed gas. Thin plate high-speed cutting — ideal for sheet metal shops.
| Thickness | Mixed Gas Speed | Gas Pressure | Nozzle |
|---|---|---|---|
| 1mm | 35–45 m/min | 12 bar | 1.5S |
| 2mm | 20–25 m/min | 12 bar | 2.0S |
| 3mm | 12–14 m/min | 14 bar | 2.0S |
| 4mm | 8–10 m/min | 14 bar | 2.0S |
| 5mm | 6–7 m/min | 16 bar | 3.0S |
| 6mm | 5–6 m/min | 16 bar | 3.5S |
Note: 6KW parameters based on RFL-6000 (100μm fiber) with N₂/O₂ mixed gas. Contact us for O₂ comparison data at this power level.
| 厚さ | O₂ 速度 | 混合ガス速度 | 速度向上 |
|---|---|---|---|
| 6mm | ~2.5 m/min | ~18 m/min | ~7×速い |
| 10mm | 1.8–2.3 m/min | 4.5–5 m/min | ~2.5×速い |
| 12mm | ~1.8 m/min | ~4 m/min | ~2.2×速い |
| 16mm | 1.4–1.8 m/min | 3–4 m/min | ~2.2×速い |
| 厚さ | O₂ 速度 | 混合ガス速度 | 速度向上 |
|---|---|---|---|
| 2mm | — | 22 m/min | 混合ガス使用(N₂以外) |
| 6mm | 2.6–3.0 m/min | 18 m/min | ~6×速い |
| 8mm | 2.3–2.5 m/min | 16 m/min | ~7×速い |
| 10mm | 2.0–2.2 m/min | 12–14 m/min | ~6×速い |
| 12mm | 1.8–2.0 m/min | 10–12 m/min | ~6×速い |
| 14mm | 1.6–1.8 m/min | 9.5 m/min | ~5.5×速い |
| 16mm | 1.5–1.6 m/min | 5–6 m/min | ~3.5×速い |
| 20mm | 1.1–1.5 m/min | 3–4 m/min | ~2.5×速い |
| 25mm | 0.9–1.2 m/min | 2.5–3 m/min | ~2.5×速い |
| 厚さ | 混合ガス速度 | テスト場所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 8mm | 16 m/min | 台湾現場 | 非常にきれいな切断面 |
| 10mm | ~12 m/min | 現地テスト | — |
| 12mm | 9.3 m/min | 台湾現場 | バリなし確認 |
| 16mm | ~8 m/min | 台湾現場 | — |
| 20mm | 5.6 m/min | 台湾現場 | PENTA最終ユーザー |
| 25mm | ~3.5 m/min | 現地テスト | — |
| 30mm | お問い合わせ | — | 詳細パラメータはお問いわせ |
| 厚さ | 予想混合ガス速度 | 備考 |
|---|---|---|
| 20mm | ~10 m/min | — |
| 25mm | ~6 m/min | — |
| 30mm | ~4 m/min | — |
| 35mm | ~2.5 m/min | — |
注:40KWパラメータはPENTA最終ユーザーおよび広州工場テストデータベース。確認データはお問い合わせ。
| 厚さ | 予想混合ガス速度 | 備考 |
|---|---|---|
| 25mm | ~10 m/min | — |
| 30mm | ~7 m/min | — |
| 40mm | ~3.5 m/min | — |
| 45mm | ~2 m/min | — |
注:60KWパラメータは30KW/40KWデータの電力スケーリングベース推定値。確認されたテスト結果および特定用途はお問いわせ。
| パラメータ | 値 | 備考 |
|---|---|---|
| 入力圧力 (N₂ & O₂) | 20–25 bar | 液体保存タンクから |
| 出力圧力 | 12–16 bar | 激光切断機へ |
| 最大流量 | 200 m³/h | フルロード時 |
| 出力 N₂ 純度 | ~95% | 微酸素混合ガス |
| ガス比率 | N₂ 95% / O₂ 5% | 材料별調整可能 |
| 消費電力 | 2 kWh / 24時間 | 高いエネルギー効率 |
激光機および用途に応じた詳細パラメータが必要ですか?
맞춤 파라미터 문의를 위해 연락주세요 →