Parámetros de velocidad de corte de acero al carbono: 3kW a 60kW. Compare velocidades de corte gas mixto vs oxígeno. Datos de despliegues reales de usuarios finales. También aplica a optimización de corte de aluminio y placas gruesas.
| Thickness | Mixed Gas Speed | Gas Pressure | Nozzle |
|---|---|---|---|
| 1mm | 28–35 m/min | 10 bar | 1.5S |
| 2mm | 16–20 m/min | 10 bar | 2.0S |
Note: 3KW parameters based on RFL-3000 (50μm fiber) with N₂/O₂ mixed gas. Thin plate high-speed cutting — ideal for sheet metal shops.
| Thickness | Mixed Gas Speed | Gas Pressure | Nozzle |
|---|---|---|---|
| 1mm | 35–45 m/min | 12 bar | 1.5S |
| 2mm | 20–25 m/min | 12 bar | 2.0S |
| 3mm | 12–14 m/min | 14 bar | 2.0S |
| 4mm | 8–10 m/min | 14 bar | 2.0S |
| 5mm | 6–7 m/min | 16 bar | 3.0S |
| 6mm | 5–6 m/min | 16 bar | 3.5S |
Note: 6KW parameters based on RFL-6000 (100μm fiber) with N₂/O₂ mixed gas. Contact us for O₂ comparison data at this power level.
| Espesor | Velocidad O₂ | Velocidad Gas Mixto | Mejora de Velocidad |
|---|---|---|---|
| 6mm | ~2.5 m/min | ~18 m/min | ~7× más rápido |
| 10mm | 1.8–2.3 m/min | 4.5–5 m/min | ~2.5× más rápido |
| 12mm | ~1.8 m/min | ~4 m/min | ~2.2× más rápido |
| 16mm | 1.4–1.8 m/min | 3–4 m/min | ~2.2× más rápido |
| Espesor | Velocidad O₂ | Velocidad Gas Mixto | Mejora de Velocidad |
|---|---|---|---|
| 2mm | — | 22 m/min | Use gas mixto (no N₂) |
| 6mm | 2.6–3.0 m/min | 18 m/min | ~6× más rápido |
| 8mm | 2.3–2.5 m/min | 16 m/min | ~7× más rápido |
| 10mm | 2.0–2.2 m/min | 12–14 m/min | ~6× más rápido |
| 12mm | 1.8–2.0 m/min | 10–12 m/min | ~6× más rápido |
| 14mm | 1.6–1.8 m/min | 9.5 m/min | ~5.5× más rápido |
| 16mm | 1.5–1.6 m/min | 5–6 m/min | ~3.5× más rápido |
| 20mm | 1.1–1.5 m/min | 3–4 m/min | ~2.5× más rápido |
| 25mm | 0.9–1.2 m/min | 2.5–3 m/min | ~2.5× más rápido |
| Espesor | Velocidad Gas Mixto | Ubicación de Prueba | Notas |
|---|---|---|---|
| 8mm | 16 m/min | Sitio Taiwan | Corte extremadamente limpio |
| 10mm | ~12 m/min | Prueba de campo | — |
| 12mm | 9.3 m/min | Sitio Taiwan | Sin rebabas confirmado |
| 16mm | ~8 m/min | Sitio Taiwan | — |
| 20mm | 5.6 m/min | Sitio Taiwan | Usuario final PENTA |
| 25mm | ~3.5 m/min | Prueba de campo | — |
| 30mm | Contactar | — | Contactar para parámetros detallados |
| Espesor | Velocidad Estimada Gas Mixto | Notas |
|---|---|---|
| 20mm | ~10 m/min | — |
| 25mm | ~6 m/min | — |
| 30mm | ~4 m/min | — |
| 35mm | ~2.5 m/min | — |
Nota: Parámetros de 40KW basados en datos de campo de usuarios finales PENTA y pruebas de fábrica en Foshan. Contáctenos para datos confirmados.
| Espesor | Velocidad Estimada Gas Mixto | Notas |
|---|---|---|
| 25mm | ~10 m/min | — |
| 30mm | ~7 m/min | — |
| 40mm | ~3.5 m/min | — |
| 45mm | ~2 m/min | — |
Nota: Parámetros de 60KW son estimaciones basadas en escalado de potencia de datos de 30KW/40KW. Contáctenos para resultados de pruebas confirmados y casos de uso específicos.
| Parámetro | Valor | Notas |
|---|---|---|
| Presión de Entrada (N₂ & O₂) | 20–25 bar | De tanques de almacenamiento líquido |
| Presión de Salida | 12–16 bar | A máquina de corte láser |
| Flujo Máximo | 200 m³/h | A plena carga |
| Pureza N₂ de Salida | ~95% | Gas mixto micro-oxígeno |
| Proporción de Gas | N₂ 95% / O₂ 5% | Ajustable para diferentes materiales |
| Consumo de Energía | 2 kWh / 24 horas | Muy eficiente energéticamente |
¿Necesita parámetros detallados para su máquina láser específica y caso de uso?
Contáctenos para Parámetros Personalizados →