Karbon çeliği kesim hızı parametreleri: 12kW - 60kW. Karma gaz ve oksijen kesim hızlarını karşılaştırın. Gerçek son kullanıcı uygulamalarından veriler. Alüminyum ve kalın sac kesim optimizasyonu için de geçerlidir.
| Thickness | Mixed Gas Speed | Gas Pressure | Nozzle |
|---|---|---|---|
| 1mm | 28–35 m/min | 10 bar | 1.5S |
| 2mm | 16–20 m/min | 10 bar | 2.0S |
Note: 3KW parameters based on RFL-3000 (50μm fiber) with N₂/O₂ mixed gas. Thin plate high-speed cutting — ideal for sheet metal shops.
| Thickness | Mixed Gas Speed | Gas Pressure | Nozzle |
|---|---|---|---|
| 1mm | 35–45 m/min | 12 bar | 1.5S |
| 2mm | 20–25 m/min | 12 bar | 2.0S |
| 3mm | 12–14 m/min | 14 bar | 2.0S |
| 4mm | 8–10 m/min | 14 bar | 2.0S |
| 5mm | 6–7 m/min | 16 bar | 3.0S |
| 6mm | 5–6 m/min | 16 bar | 3.5S |
Note: 6KW parameters based on RFL-6000 (100μm fiber) with N₂/O₂ mixed gas. Contact us for O₂ comparison data at this power level.
| Kalınlık | O₂ Hızı | Karma Gaz Hızı | Hız Artışı |
|---|---|---|---|
| 6mm | ~2,5 m/dk | ~18 m/dk | ~7× daha hızlı |
| 10mm | 1,8–2,3 m/dk | 4,5–5 m/dk | ~2,5× daha hızlı |
| 12mm | ~1,8 m/dk | ~4 m/dk | ~2,2× daha hızlı |
| 16mm | 1,4–1,8 m/dk | 3–4 m/dk | ~2,2× daha hızlı |
| Kalınlık | O₂ Hızı | Karma Gaz Hızı | Hız Artışı |
|---|---|---|---|
| 2mm | — | 22 m/dk | Karma gaz kullanın (N₂ değil) |
| 6mm | 2,6–3,0 m/dk | 18 m/dk | ~6× daha hızlı |
| 8mm | 2,3–2,5 m/dk | 16 m/dk | ~7× daha hızlı |
| 10mm | 2,0–2,2 m/dk | 12–14 m/dk | ~6× daha hızlı |
| 12mm | 1,8–2,0 m/dk | 10–12 m/dk | ~6× daha hızlı |
| 14mm | 1,6–1,8 m/dk | 9,5 m/dk | ~5,5× daha hızlı |
| 16mm | 1,5–1,6 m/dk | 5–6 m/dk | ~3,5× daha hızlı |
| 20mm | 1,1–1,5 m/dk | 3–4 m/dk | ~2,5× daha hızlı |
| 25mm | 0,9–1,2 m/dk | 2,5–3 m/dk | ~2,5× daha hızlı |
| Kalınlık | Karma Gaz Hızı | Test Konumu | Notlar |
|---|---|---|---|
| 8mm | 16 m/dk | Tayvan sahası | Son derece temiz kesim |
| 10mm | ~12 m/dk | Saha testi | — |
| 12mm | 9,3 m/dk | Tayvan sahası | Çapaksız onaylandı |
| 16mm | ~8 m/dk | Tayvan sahası | — |
| 20mm | 5,6 m/dk | Tayvan sahası | PENTA son kullanıcı |
| 25mm | ~3,5 m/dk | Saha testi | — |
| 30mm | İletişime geçin | — | Detaylı parametreler için iletişime geçin |
| Kalınlık | Tahmini Karma Gaz Hızı | Notlar |
|---|---|---|
| 20mm | ~10 m/dk | — |
| 25mm | ~6 m/dk | — |
| 30mm | ~4 m/dk | — |
| 35mm | ~2,5 m/dk | — |
Not: 40KW parametreleri PENTA son kullanıcılarından ve Foshan fabrika testlerinden elde edilen saha verilerine dayanmaktadır. Onaylanmış veriler için bizimle iletişime geçin.
| Kalınlık | Tahmini Karma Gaz Hızı | Notlar |
|---|---|---|
| 25mm | ~10 m/dk | — |
| 30mm | ~7 m/dk | — |
| 40mm | ~3,5 m/dk | — |
| 45mm | ~2 m/dk | — |
Not: 60KW parametreleri, 30KW/40KW verilerinden güç ölçeklendirmesine dayalı tahminlerdir. Onaylanmış test sonuçları ve özel kullanım durumları için bizimle iletişime geçin.
| Parametre | Değer | Notlar |
|---|---|---|
| Giriş Basıncı (N₂ ve O₂) | 20–25 bar | Sıvı depolama tanklarından |
| Çıkış Basıncı | 12–16 bar | Lazer kesim makinesine |
| Maks. Akış Hızı | 200 m³/saat | Tam yükte |
| Çıkış N₂ Saflığı | ~%95 | Mikro-oksijen karma gaz |
| Gaz Oranı | N₂ %95 / O₂ %5 | Farklı malzemeler için ayarlanabilir |
| Güç Tüketimi | 2 kWh / 24 saat | Son derece enerji verimli |
Özel lazer makineniz ve kullanım durumunuz için detaylı parametrelere mi ihtiyacınız var?
Özel Parametreler için Bize Ulaşın →